1755
WAX RİBON | ||||||
Ölçü | 110 mm X 74 Metre | |||||
Genişlik | 110 mm | |||||
Uzunluk | 74 Metre | |||||
Rulo iç çapı | 13 mm | |||||
Rulo dış çapı | 34 mm ( ±2 mm) | |||||
Renk | Siyah | |||||
Mürekkepli yüzey | Dış (Out) | |||||
Termal Kafa tipleri | Flat ve Near Edge | |||||
Taşıyıcı | Polyester | |||||
Kalınlık | <9.0 Mikron | |||||
Görüş yoğunluğu (Aktarma) | >0.9 Mikron | |||||
Görüş yoğunluğu (Yansıma) | >1,90 Mikron | |||||
Isı direnci | Silikon bazlı | |||||
Erime sıcaklığı | 100 oC | |||||
Uygulanılabilen yüzeyler | Sentetik kağıtlar (Opak PVC, Silver Mat, Data PE vb.) | |||||
Kullanılabilen yazıcılar | ARGOX | |||||
OS-214 TT, A-200 | ||||||
AVERY DENISSON | ||||||
AP 2.4 | ||||||
DATAMAX | ||||||
E-4203, EX2 | ||||||
CITIZEN | ||||||
CLP 521 | ||||||
INTERMEC | ||||||
PC4 | ||||||
SATO | ||||||
CX400 | ||||||
TOSHIBA-TEC | ||||||
B-SV4T | ||||||
TSC | ||||||
TTP-243, TTP-245 | ||||||
ZEBRA | ||||||
TLP-2844,TLP-2844Z | ||||||
WAX RİBON | ||||||
Ölçü | 110 mm X 74 Metre | |||||
Genişlik | 110 mm | |||||
Uzunluk | 74 Metre | |||||
Rulo iç çapı | 13 mm | |||||
Rulo dış çapı | 34 mm ( ±2 mm) | |||||
Renk | Siyah | |||||
Mürekkepli yüzey | Dış (Out) | |||||
Termal Kafa tipleri | Flat ve Near Edge | |||||
Taşıyıcı | Polyester | |||||
Kalınlık | <9.0 Mikron | |||||
Görüş yoğunluğu (Aktarma) | >0.9 Mikron | |||||
Görüş yoğunluğu (Yansıma) | >1,90 Mikron | |||||
Isı direnci | Silikon bazlı | |||||
Erime sıcaklığı | 100 oC | |||||
Uygulanılabilen yüzeyler | Sentetik kağıtlar (Opak PVC, Silver Mat, Data PE vb.) | |||||
Kullanılabilen yazıcılar | ARGOX | |||||
OS-214 TT, A-200 | ||||||
AVERY DENISSON | ||||||
AP 2.4 | ||||||
DATAMAX | ||||||
E-4203, EX2 | ||||||
CITIZEN | ||||||
CLP 521 | ||||||
INTERMEC | ||||||
PC4 | ||||||
SATO | ||||||
CX400 | ||||||
TOSHIBA-TEC | ||||||
B-SV4T | ||||||
TSC | ||||||
TTP-243, TTP-245 | ||||||
ZEBRA | ||||||
TLP-2844,TLP-2844Z | ||||||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 151,20 | 151,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.